2016年美术专业录取分数线

更新时间:2016-09-15
省份 专业 文化最低 艺术最低 综合分最低
浙江 产品设计 521 84 261.8
环境设计 503 80 251.6
视觉传达设计 498 81 252
数字媒体艺术 502 83 251.2
山东 产品设计 502 285 371.8
环境设计 478 274.33 356.2
视觉传达设计 464 267.67 346.202
数字媒体艺术 491 251 347
山西 产品设计 448 209.6 324.96
环境设计 438 231.4 315.78
视觉传达设计 429 241.3 317.94
数字媒体艺术 432 210.4 313.02
河北 产品设计 524 240.3 366.2
环境设计 463 221 320.62
视觉传达设计 514 242.7 351.22
数字媒体艺术 529 250 362.8
陕西 产品设计 547/591 240/213 362.8/364.2
环境设计 488/451 235/225 336.2/315.4
视觉传达设计 491/440 241/228 341/312.8
数字媒体艺术 412/394 228/213 301.6/285.4
湖南 产品设计 514 244 355.6
环境设计 467 238 332
视觉传达设计 475 238 342.4
数字媒体艺术 484 240 338.8
湖北 产品设计 491 216 684.4
环境设计 468 222 665.6
视觉传达设计 464 212 664.8
数字媒体艺术 464 229 665.2
广西 产品设计 520/351 275/267 373/300.6
环境设计 /299 /277 /285.8
视觉传达设计 448/244 275/276 344.2/271.2
数字媒体艺术 464/364 277/269 354.6/307
重庆 产品设计 574 241 374.2
环境设计 483 221 326.2
视觉传达设计 433 216 307
数字媒体艺术 402 236 307.6
四川 产品设计 550 258 374.8
环境设计 509 227 351.2
视觉传达设计 511 234 349.2
数字媒体艺术 501 228 353.4
江苏 产品设计 260 246 269.6
环境设计 286 249 264.6
视觉传达设计 281 250 264
数字媒体艺术 291 226 260.4
天津 产品设计 520 247.7 371.86
环境设计 481 219.7 339.82
视觉传达设计 472 268.7 353.8
数字媒体艺术 478 254.7 346.02
河南 产品设计 508/496 248/241 352/343
环境设计 379/387 256/227 305.2/291
视觉传达设计 362/510 238/265 287.6/363
数字媒体艺术 389/521 221/261 288.2/365
广东 产品设计 418 230 305.2
环境设计 326 242 275.6
视觉传达设计 410 230 302
数字媒体艺术 358 241 287.8
安徽 产品设计 401 329 361.8
环境设计 377 339.5 354.5
视觉传达设计 379 325.26 353.65
数字媒体艺术 335 338.01 340.25
云南 产品设计 535 242.4 359.44
环境设计 508 231.6 347.08
视觉传达设计 534 223.2 347.52
数字媒体艺术 490 249.4 346.6
江西 产品设计 419 234.67 309.002
环境设计 401 231.66 301.994
视觉传达设计 403 231.67 301.802
数字媒体艺术 326 237.66 278.6
福建 产品设计 499/423 228/257 336.4/323.4
环境设计 465/434 237/220 328.2/318.8
视觉传达设计 467/415 236/217 328.4/301.4
数字媒体艺术 470/443 241/231 332.6/315.8
版权所有©中国地质大学信息公开办公室    地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号    邮编:430074