2016年音乐专业录取分数线

更新时间:2017-01-15
省份 专业 文化最低 艺术最低 综合分最低
浙江 音乐学 461 60 224.8
山西 音乐学 457 76.13 230.722
河北 音乐学 489 157.2 293.58
湖南 音乐学 475 226 331.6
湖北 音乐学 423 240 642.4
重庆 音乐学 457 218 314
四川 音乐学 460 280 356.8
江苏 音乐学 262/217 179/195 212.2/206.2
河南 音乐学 464/524 149/147 282.8/297.8
广西 音乐学 413/285 242/243 310.4/267.8
广东 音乐学 344 230 280.4
安徽 音乐学 386 161.77 254.378
版权所有©中国地质大学信息公开办公室    地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号    邮编:430074